Formulaire 2010-2011
Le document est en format PDF.
Téléchargez gratuitement le logiciel Acrobat Reader ici.
Grille des frais – Parcelles des cours privés
Attention: certaines parcelles sont déjà complètes pour la saison 2010-2011.
| Arena | Jour | Heure | Categorie | Frais |
|---|---|---|---|---|
| Charles Bruneau | Lundi | 16h05 à 16h35 | Libre 1 | 35 $ |
| Charles Bruneau | Lundi | 16h35 à 17h20 | Libre 1 | 45 $ |
| Charles Bruneau | Lundi | 17h20 à 17h50 | Libre 1 | 35 $ |
| Charles Bruneau | Lundi | 17h50 à 18h00 | Resurfaçage | |
| Charles Bruneau | Lundi | 18h00 à 18h45 | Libre 2 | 45 $ |
| Charles Bruneau | Lundi | 18h45 à 19h25 | Libre 2 | 45 $ |
| Charles Bruneau | Lundi | 19h25 à 19h55 | Libre 2 | 35 $ |
| Charles Bruneau | Mardi | 16h05 à 17h00 | STAR débutant et libre 1 | 45 $ |
| Charles Bruneau | Mercredi | 16h05 à 16h35 | Libre 1 | 35 $ |
| Charles Bruneau | Mercredi | 16h35 à 17h20 | Libre 1 | 45 $ |
| Charles Bruneau | Mercredi | 17h20 à 17h50 | Libre 1 | 35 $ |
| Charles Bruneau | Mercredi | 17h50 à 18h00 | Resurfaçage | |
| Charles Bruneau | Mercredi | 18h00 à 18h45 | Libre 2 | 45 $ |
| Charles Bruneau | Mercredi | 18h45 à 19h25 | Libre 2 | 45 $ |
| Charles Bruneau | Mercredi | 19h25 à 19h55 | Libre 2 | 35 $ |
| Charles Bruneau | Jeudi | 16h05 à 17h00 | Libre | 45 $ |
| Charles Bruneau | Jeudi | 17h00 à 17h55 | Libre | 45 $ |
| Gilles Chabot | Vendredi | 16h35 à 17h05 | Libre 1 | 35 $ |
| Gilles Chabot | Vendredi | 17h05 à 17h55 | Libre 1 | complet |
| Gilles Chabot | Vendredi | 17h55 à 18h25 | Libre 1 | complet |
| Gilles Chabot | Vendredi | 18h25 à 18h35 | Resurfaçage | |
| Gilles Chabot | Vendredi | 18h35 à 19h25 | Libre 2 | 45 $ |
| Gilles Chabot | Vendredi | 19h25 à 19h55 | Libre 2 | 35 $ |
| Gilles Chabot | Dimanche | 8h05 à 8h50 | Libre 1 | 45 $ |
| Gilles Chabot | Dimanche | 8h50 à 9h35 | Libre 1 | 45 $ |
| Gilles Chabot | Dimanche | 9h35 à 9h45 | Resurfaçage | |
| Gilles Chabot | Dimanche | 9h45 à 10h30 | Libre 2 | 45 $ |
| Gilles Chabot | Dimanche | 10h30 à 11h15 | Libre 2 | 45 $ |
| Arena | Jour | Heure | Categorie | Frais |
|---|---|---|---|---|
| Charles Bruneau | Lundi à Vendredi | 6h30 à 8h00 | Libre - membre | 75 $ |
| Charles Bruneau | Lundi à Vendredi | 6h30 à 8h00 | Libre - non-membre | 150 $ |
Un maximum de 24 patineurs est permis sur les parcelles de Style1
Un maximum de 20 patineurs est permis sur les parcelles de Style2
Le Club est responsable de la gestion des glaces du CPAB et se réserve le droit d’accepter ou de refuser toute demande ou toute personne contrevenant aux règlements et décisions du cpab.
Inscrire le nom du patineur ainsi que l’activité choisie et l’heure au recto du chèque. Merci.
Patineurs de
St-Amable veuillez remplir ce
formulaire aussi.
L'adresse de courriel est obligatoire cette année puisque toutes nos communications seront faites de cette façon.



