Résultats des compétitions 2008-2009
CHAMPIONNATS D'ÉTÉ QUÉBÉCOIS BMO -15 au 17 AOÛTCPA Pierrefond
| Justine Gosselin | Novice dames total | 3e |
| Valérie Milette | Novice dames - programme court | 1ère |
| Shanna René de Cotret-Laporte et Simon Tanguay | Novice danses - programme libre | 3e |
| Victoria Bouquet | Pré-novice total | 4e |
| Pré-novice - programme court | 2e | |
| Valérie Mayer-Girouard et Éric Waldvogel | Pré-novice - programme libre | 5e |
| Sandrine Martin | Pré-juvénile Dames | 2e |
| Camille Mondor et Stéfan Dyck | Pré-juvénile A Danse programme libre | 3e |
| Camille Bourassa et William Lavictoire | Pré-juvénile B Danse - imposés | 2e |
PRÉ-PROVINCIAUX RIVE-SUD : BOUCHERVILLE
6-7septembre
CPA Boucherville
Félicitations à Sandrine Martin pour
sa 2e position dans la catégorie pré-juvénile
et à Valérie St-Pierre pour sa 3e position dans son
programme court de la catégorie pré-novice.
SOUVENIR GEORGES-ÉTHIER 2008
CPA TROIS-RIVIÈRES
24 au 28septembre 2008
De belles prestations pour nos patineurs à cette compétition de niveau provinciale qui se tenait à Québec du 6 au 9 novembre. Voici les résultats des patineurs s'étant classés parmi les 5 premières positions:
| Novice Dame | Valérie Millette | 1ère |
| Novice Danse | Shanna René de Cotret-Laporte et Simon Tanguay | 3e |
| Novice Couple | Justine Gosselin et Sébastien Wolfe | 4e |
| Pré-novice danse | Valérie Mayer-Girouard et Éric Waldvogel | 4e |
| Pré-juvénile Danse A | Camille Mondor et Stéphan Dyck | 3e |
| Pré-juvénile Danse B | Camille Bourassa et William Lavictoire | 3e |
PRÉ-PROVINCIAUX
à Boucherville
Le CPA Boucherville était le Club hôte
d'une compétition importante soit les pré-provinciaux.
Un gros merci à tous les bénévoles qui
ont fait de cette journée une réussite.
Félicitations à Sandrine Martin pour sa 2e position dans la catégorie pré-juvénile et à Valérie St-Pierre pour sa 3e position dans son programme court de la catégorie pré-novice.
COMPÉTITION
CHAMPIONNATS DE SECTION DU QUÉBEC
Québec
Date: 6 au 10 novembre 2008
La compétition provinciale d'importance cette année, nos patineurs ont fait bonne figure au championnat de section qui se tenait à Québec du 6 au 9 novembre. Voici les résultats des patineurs s'étant classés parmi les 5 premières positions:
| Novice Dame | Valérie Millette | 4e |
| Novice Dame | Justine Gosselin | 5e |
| Novice Couple | Nadia Carlone et Bradean Donaldson | 4e |
| Pré-novice danse | Valérie Mayer-Girouard et Éric Waldvogel | 4e |
| Pré-juvénile Danse A | Camille Mondor et Stéphan Dyck | 2e |
| Pré-juvénile Danse B | Camille Bourassa et William Lavictoire | 3e |
Invitation Mont-Tremblant
CPA Mont-Tremblant
Date: 15-16 novembre
| Pré-préliminaire | Kim Chapdelaine | 2e |
|
Audrey Rhéaume | 4e |
Invitation St-Hubert
CPA ST-HUBERT
Date: 15-16 novembre
Résultats:
| Pré-Novice Dames programme court | Valérie St-Pierre | 2e |
Pré-Novice Dames programme libre |
Laurie St-Pierre | 1ère |
| Valérie St-Pierre | 3e | |
| Juvénile Dames | Sandrine Martin | 4e |
| Sans limite 7 ans | Marjorie Lajoie | 3e |
Invitation St-Jean 22-23 novembre
CPA ST-JEAN
Félicitation à Claudia Hage pour sa médaille d'argent dans la catégorie Débutant. Claudia était notre seule repréesentante du CPA Boucherville lors de cette compétition.
INVITATION MAURICE RICHARD
CPA MONTRÉAL-CONCORDIA
Date: 27 au 30 novembre 2008
| Débutant | Élise Potvin | 3e |
Pré-préliminaire |
Sara Bergeron-Bourdon | 3e |
| Audrey Rhéaume | 3e | |
| Sans limite 8 ans | Audrey Mondor | 2e |
| Préliminaire | Catherine Ouellette | 3e |
| Junior Bronze | Rose-Marie Comtois | 2e |
INVITATION MARIEVILLE
CPA MARIEVILLE
Date: 29-30 novembre 2008
| Débutant | Marianne Patenaude | 3e |
Pré-préliminaire |
Hélène Patenaude | 1ère |
| Junior Bronze | Justine Carlone | 4e |
DÉFI DE L'EST DU CANADA - BMO
MISSISSAUGA - ONTARIO
3 au 7 décembre
| Junior Danse | Laurence Darveau | 11e |
| Novice Dames | Justine Gosselin | 5e |
| Valérie Millette | 8e | |
| Novice Messieurs | Charles Tondreau-Alin | 10e |
| Novice Couple | Nadia Carlone | 3e |
| Justine Gosselin | 5e | |
| Pré-novice danse | Valérie Mayer -Girouard | 7e |
INVITATION MONIQUE RICARD
CPA LONGUEUIL
Date: 5-6-7 d écembre 2008
| Étape 5 | Ariane Cloutier | 1ere |
|
Amélie Racicot | 3e |
| Débutant | Élissar Medhi | 2e |
| Sara-Jeanne Comtois | 3e | |
| Camille Verret | 2e | |
| Élise Potvin | 3e | |
| Pré-préliminaire | Audrey Rhéaume | 1ère |
| Kim Chapdelaine | 2e | |
| Laurence Baril | 2e | |
| Mélissa Massimo | 3e | |
| Sara Bergeron-Bourdon | 3e | |
| Camille Bourassa | 4e | |
| Anne-Sophie Jean | 4e | |
| Florence Poulin | 4e | |
| Noémie Tanguay-Verrault | 4e | |
| Sans-Limite 7ans | Amélie Lemay | 3e |
| Marjorie Lajoie | 4e | |
| Sans Limite 8ans | Laurianne Bergeron | 1ère |
| Audrey Mondor | 4e | |
| Préliminaire | Catherine Ouellet | 3e |
| Justine Lemay | 4e |
INVITATION RIVIÈRE DES PRAIRIES
13-14 décembre
Félicitations à Alysson St-Pierre pour sa 2e place dans la catégorie Débutant.
INVITATION VARENNES
CPA Varennes
Date: 9-10-11 janvier 2009
| Étape 4-5 | Amélie Racicot | 2e |
| Éliane Trépannier | 2e | |
| Laurence Mailhot | 4e | |
| Débutant | Camille Barbeau | 1ère |
| Sara-Jeanne Comtois | 1ère | |
| Élise Potvin | 1ère | |
| Marie-Laurence Bourassa | 2e | |
| Charlotte Fontaine | 2e | |
| Danika Garfield | 2e | |
| Roxanne Pitre | 2e | |
| Élissar Medhi | 3e | |
| Camille Boucher | 4e | |
| Lorie Dinelle | 4e | |
| Camille Verret | 4e | |
| Pré-préliminaire | Camille Bourassa | 1ère |
| Hélène Patenaude | 1ère | |
| Kim Chapdelaine | 2e | |
| Laurence Baril | 3e | |
| Audrey Rhéaume | 3e | |
| Anne-Sophie Jean | 4e | |
| Florence Poulin | 4e | |
| Intermédiaire | Alexia Létourneau | 2e |
| Préliminaire | Maggie Richie | 1ère |
| Junior Argent | Frédérique Chapdelaine | 2e |
| Sans limite 7 ans | Amélie Lemay | 2e |
| Sans limite 8 ans | Audrey Mondor | 2e |
| Laurianne Bergeron | 3e | |
| Audrey Bourassa | 4e |
Félicitations aux 3 équipes de Boucherville qui ont fini respectivement 1ère, 2e et 3e à la compétition par équipe dans la catégorie pré-préliminaire à Varennes.
Les poupées : Catherine Audy, Audrey Rhéaume et Sarah Bergeron
Les Rodamak: Marie-Noel Jean, Amélie Lemay, Éloise Piché et Danika Garfield
Les étoiles filantes: Justine Hage, Élissar Medhi, Florence Poulin, Élise Potvin
Compétition synchro WINTERFEST 2009
Félicitations aux équipes de patinage synchronisées NOVA qui ont très bien performé; Plusieurs patineuses du CPA Boucherville font partie des équipes NOVA qui est un regroupement des Club de patinage artistique de Boucherville, Brossard et St-Hubert;
Nova Juvénile : 2e
Nova Novice compétitif: 2e
Nova Junior Festival: 3e
Nova Spirit Adulte festival: 1ère
Nova Adulte compétitif: 2e
Finale régionale Michel Proulx - CPA ST-Lambert
23-24-25 janvier 2009
Félicitations à Justine Lemay, Sandrine Martin, Nicolas Tondreau-Alin et Julien Latraverse pour leur qualification à la finale provinciale des Jeux du Québec et Finale Star Michel Proulx; Ils représenteront la Rive-Sud lors de la finale en avril prochain. Bravo!
Voici les résultats des patineurs s'étant classés parmi les 4 premières positions à la semi-finale et/ou finale.
| Débutant | Alyson St-Pierre | 1ère |
| Pré-préliminaire | Audrey Rhéaume -semi-finale | 4e |
| Intermédiaire | Angélie Lambert - semi-finale | 3e |
| Audrey Mondor - semi-finale | 4e | |
| Préliminaire | Justine Lemay -semi-finale | 1ère |
| Justine Lemay - finale | 3e | |
| Sénor-Bronze | Julien Latraverse - finale | 3e |
| Pré-juvénile | Sandrine Martin - finale | 2e |
| Juvénile-danse | Camille Mondor et Stéfan Dyck-finale | 2e |
| Pré-novice | Nicolas Tondreau-Alin- finale | 1er |
| Novice-dame | Victoria Bouquet - finale | 4e |
INVITATION JEUNES ÉTOILES
CPA Greenfield Park
Date: 6-7-8 février 2009
| Étape 6 | Amélie Racicot | 2e |
| Débutant | Camille Boucher | 2e |
| Sara-Jeanne Comtois | 2e | |
| Alessia Hart-Lewis | 2e | |
| Élissar Medhi | 2e | |
| LIlianne Durand | 3e | |
| Danika Garfield | 3e | |
| Justine Hage | 3e | |
| Danika Garfield | 3e | |
| Roxanne Pitre | 3e | |
| Romane Vincent | 3e | |
| Amélie Veillette | 3e | |
| Audrey-Anne Hébert | 4e | |
| Anna-Eve Pitre | 4e | |
| Sans limite 7 ans | Amélie Lemay | 2e |
| Sans limite 8 ans | Laurie-Anne Bergeron | 1ère |
| Audrey Mondor | 1ère | |
| Marjorie Lajoie | 2e | |
| Audrey Bourassa | 3e | |
| Pré-préliminaire | Sarah Bergeron | 1ère |
| Kim Chapdelaine | 1ère | |
| Anne-Sophie Jean | 1ère | |
| Catherine Audy | 2e | |
| Camille Bourassa | 2e | |
| Alexandrine Comtois | 3e | |
| Marion Olivieri | 3e | |
| Audrey Rhéaume | 3e | |
| Claudia Hage | 4e | |
| Florence Poulin | 4e |
INVITATION STE-JULIE
CPA Ste-Julie
Date: 14-15 février 2009
| Débutant | Charlotte Fontaine | 1ère |
| Alysson St-Pierre | 1ère | |
| Danika Garfield | 3e | |
| Élodie Paré | 4e | |
| Marianne Laramée | 4e | |
| Pré-Préliminaire | Hélène Patenaude | 2e |
| Interprétation Introduction | Sophie Patenaude | 4e |
| Intermédiaire | Justine Carlone | 4e |
| Préliminaire | Mégan Trudel-Gougeon | 2e |
| Lydia Chamberland | 3e | |
| Or | Geneviève St-Pierre-Comtois | 2e |
Invitation Rive-Sud
CPA St-Bruno
21-22 février
| Débutant | Justine Hage | 3e |
| Roxanne Pitre | 4e | |
| Pré-Préliminaire | Hélène Patenaude | 1ère |
| Claudia Hage | 2e | |
| Audrey Rhéaume | 4e | |
| Sans limite 7 ans | Amélie Lemay | 2e |
| Sans limite 8 ans | Laurie-Anne Bergeron | 1ère |
| Audrey Bourassa | 2e | |
| Marjorie Lajoie | 3e | |
| Intermédiaire | Lydia Chamberland | 3e |
| Préliminaire | Justine Lemay | 1ère |
| Méganne Trudel-Gougeon | 4e | |
| Junior Bronze | Julie Bélanger | 4e |
| Junior Argent | Frédérique Chapdelaine | 4e |
INVITATION VAUDREUIL
26 au 28 février
Félicitations à nos 2 représentantes du CPA Boucherville pour leur médaille:
| Débutant | Élissar Medhi | 3e |
| Pré-Préliminaire | Florence Poulin | 3e |
CHAMPIONNATS CANADIENS DE PATINAGE SYNCHRONISÉ
Oshawa, Ontario
25 février au 2 mars
Plusieurs équipes NOVA regroupant des patineuses des Club de patinage artistique de Boucherville, Brossard et St-Hubert ont offert de superbes performances aux Championnats Canadiens Félicitations à toutes aux 4 équipes..
| Nova Novice | Novice Compétitif | 2e |
| Nova Junior | Junior Festival | 4e |
| Nova Spirit | Adulte festival | 3e |
| Nova adulte | Adulte compétitif | 1ère |
FINALE PROVINCIALE STAR MICHEL PROULX
CPA Laval
Date: 2-5 avril 2009
Félicitations à Sandrine Martin pour sa 4e place comme finaliste de la finale provinciale dans la catégorie Juvénile Dames. Sandrine a terminé 4e à 0.01 de la 3e place. Sandrine s'était classée 1ère dans la semi-finale ;
Félicitation également à Justine Lemay pour sa participation à la finale provinciale dans la catégorie Préliminaire; Justine s'était classée 3e dans la semi-finale.
Féliciations aux autres participants à cette finale provinciale qui ont également bien fait parmi les meilleurs au Québec.



